☆彡 今日のJRA東京競馬は、12戦9勝
☆JRA東京 2月22日◉印→確度がかなり高い馬◎印→らむの期待値が高い馬★1R 的中 ⑦→◉⑬→5主軸 ◉⑬ -13.7. 1.4.16.5.10.14副軸 ⑦馬単 520馬連 2403連複 5703連単 1,8802R ハズレ 10→11→1主軸 ⑭ -14.5. 10.11.13.3.2.15副軸 ⑤★★3R 的中 9→⑩→3主軸 ◎⑦ -7.10. 9.12.3.16.13.8副軸 ⑩馬単 5,320馬連 2,5503連複…
データと展開、バイアス”で穴を射抜く競馬ブログ。必要な根拠だけ短く、でも勝負に足りるだけは深く。※投資ではなく娯楽としての競馬を推奨します。
☆JRA東京 2月22日◉印→確度がかなり高い馬◎印→らむの期待値が高い馬★1R 的中 ⑦→◉⑬→5主軸 ◉⑬ -13.7. 1.4.16.5.10.14副軸 ⑦馬単 520馬連 2403連複 5703連単 1,8802R ハズレ 10→11→1主軸 ⑭ -14.5. 10.11.13.3.2.15副軸 ⑤★★3R 的中 9→⑩→3主軸 ◎⑦ -7.10. 9.12.3.16.13.8副軸 ⑩馬単 5,320馬連 2,5503連複…
5R 的中 ④、11同着→3主軸 ◎⑧ -8.4. 9.5.2.3.1.11副軸 ④馬単 5,410、6,980馬連 5,4903連複 225,8703連単 435,030、732,630
★★★7R 的中 9→◎⑬→2主軸 ◎⑬ -13.6. 15.5.4.2.9.16副軸 ⑥馬単 10,450馬連 3,4403連複 17,0303連単 159,650
☆JRA東京 2月22日◉印→確度がかなり高い馬◎印→らむの期待値が高い馬1R 主軸 ◉⑬ -13.7. 1.4.16.5.10.14副軸 ⑦2R 主軸 ⑭ -14.5. 10.11.13.3.2.15副軸 ⑤3R 主軸 ◎⑦ -7.10. 9.12.3.16.13.8副軸 ⑩4R 主軸 ◎⑯ -16.6. 5.9.4.11.12.8副軸 ⑥5R 主軸 ⑩ -10.13. 18.14.6….
☆JRA京都 2月22日◉印→確度がかなり高い馬◎印→らむの期待値が高い馬1R 主軸 ◎⑥ -6.9. 7.5.10.4.2.8副軸 ⑨2R 主軸 ④ -4.14. 10.2.12.7.1.6副軸 ⑭3R 主軸 ⑩ -10.2. 5.8.6.3.9.4副軸 ②4R 主軸 ⑬ -13.5. 3.15.7.8.2.12副軸 ⑤5R 主軸 ◎③ -3.8. 10.11.2.9.14.6副軸 ⑧…
☆JRA小倉 2月22日◉印→確度がかなり高い馬◎印→らむの期待値が高い馬1R 主軸 ⑩ -10.8. 16.15.12.5.7.11副軸 ⑧2R 主軸 ◉⑥ -6.2. 16.3.4.12.14.10副軸 ②3R 主軸 ⑭ -14.5. 3.7.11.1.4.6副軸 ⑤4R 主軸 ④ -4.8. 3.12.14.7.5.1副軸 ⑧5R 主軸 ◎⑧ -8.4. 9.5.2.3.1.11副軸…
☆大井 2月20日◉印→確度がかなり高い馬◎印→らむの期待値が高い馬★1R 的中 ⑨→◎⑥→1主軸 ◎⑥ -6.9. 4.8.7.1.10.5副軸 ⑨馬単 200馬連 1603連複 5403連単 1,080★2R 的中 14→◉⑦→12主軸 ◉⑦ -7.13. 5.8.14.12.2.3副軸 ⑬馬単 3,040馬連 7603連複 1,7603連単 17,550★3R 的中 ⑨→8→◎③主軸 ◎③ -3.9. 6.8.12.1.4.5…
☆姫路 2月20日◉印→確度がかなり高い馬◎印→らむの期待値が高い馬★1R 的中 ◎⑤→8→⑩主軸 ◎⑤ -5.10. 3.1.4.7.9.8副軸 ⑩馬単 6,670馬連 5,1503連複 3,2203連単 22,940★2R 的中 ⑦→1→5主軸 ⑦ -7.3. 4.1.2.8.5.10副軸 ③馬単 1,560馬連 1,1403連複 1,9903連単 7,330★3R 的中 10→⑦→4主軸 ⑦ -7.6. 1.4.3.10.5….
☆笠松 2月20日◉印→確度がかなり高い馬◎印→らむの期待値が高い馬★1R 的中 7→⑥→⑤主軸 ⑥ -6.5. 4.2.7.3副軸 ⑤馬単 690馬連 3903連複 4603連単 1,810★2R 的中 ◎②→⑤→6主軸 ◎② -2.5. 3.6.4.1副軸 ⑤馬単 250馬連 2603連複 2703連単 630★3R SEIGO君誕生日記念 的中 ◉⑤→2→7主軸 ◉⑤ -5.6. 2.3.1.7.4 副軸 ⑥馬単 270馬…
☆佐賀 2月20日◉印→確度がかなり高い馬◎印→らむの期待値が高い馬★2R 的中 4→⑨→5主軸 ⑨ -9.2. 10.3.4.8.6.5副軸 ②馬単 750馬連 5003連複 1,3503連単 4,960★3R 的中 ◎⑨→11→6主軸 ◎⑨ -9.1. 11.6.4.5.10.2副軸 ①馬単 640馬連 3703連複 6103連単 1,900★4R 的中 ⑩→11→8主軸 ② -2.10. 7.11.5.9.3.8副軸 ⑩馬単…