★★★18万馬券的中 佐賀6レース★★★
★★★6R 的中 ②→6→1主軸 ② -2.10. 4.9.3.8.1.6副軸 ⑩馬単 8,160馬連 6,1603連複 57,8203連単 187,460
データと展開、バイアス”で穴を射抜く競馬ブログ。必要な根拠だけ短く、でも勝負に足りるだけは深く。※投資ではなく娯楽としての競馬を推奨します。
★★★6R 的中 ②→6→1主軸 ② -2.10. 4.9.3.8.1.6副軸 ⑩馬単 8,160馬連 6,1603連複 57,8203連単 187,460
☆JRA小倉 2月15日◉印→確度がかなり高い馬◎印→らむの期待値が高い馬★1R 的中 5→⑥→7主軸 ◎⑧ -8.6. 4.10.11.5.14.13副軸 ⑥馬単 7,500馬連 2,540ワイド 9302R ハズレ 10→4→13主軸 ⑯ -16.17. 6.13.4.18.11.15副軸 ⑰★3R 的中 ⑧→1→⑬主軸 ⑧ -8.13. 5.1.11.3.4.14副軸 ⑬馬単 1,710馬連 7303連複 1,0003連単 …
☆JRA京都 2月15日◉印→確度がかなり高い馬◎印→らむの期待値が高い馬★1R 的中 1→◎②→8主軸 ◎② -2.12. 5.8.6.1.7.10副軸 ⑫馬単 3,250馬連 1,1203連複 2,4403連単 24,250★2R 的中 12→②→⑨主軸 ② -2.9. 7.12.4.8.10.5副軸 ⑨馬単 1,310馬連 6503連複 5603連単 3,780★3R 的中 10→2→◎⑨主軸 ◎⑨ -9.13. 5.16.4…
☆JRA東京 2月15日◉印→確度がかなり高い馬◎印→らむの期待値が高い馬★1R 的中 13→②→11主軸 ② -2.7. 3.10.14.1.6.11副軸 ⑦ワイド 1,340複勝 140★2R 的中 11→5→⑮主軸 ⑯ -16.15. 5.11.10.6.12.2副軸 ⑮3連複 1,4003連単 4,570ワイド 410、470★3R 的中 ◉⑫→7→3主軸 ◉⑫ -12.6. 1.3.7.14.2.9副軸 ⑥馬単 700馬…
☆佐賀 2月15日◉印→確度がかなり高い馬◎印→らむの期待値が高い馬1R 主軸 ◎⑧ -8.3. 6.5.1.2.7副軸 ③2R 主軸 ① -1.8. 10.5.7.2.11.4副軸 ⑧3R 主軸 ⑧ -8.11. 4.2.1.7.5.10副軸 ⑪4R チャレンジシリーズ主軸 ◉③ -3.10. 6.5.4.7.8.2副軸 ⑩5R 梅花賞主軸 ① -1.11. 9.7.10.3.4.5副軸…
☆JRA東京 2月15日◉印→確度がかなり高い馬◎印→らむの期待値が高い馬1R 主軸 ② -2.7. 3.10.14.1.6.11副軸 ⑦2R 主軸 ⑯ -16.15. 5.11.10.6.12.2副軸 ⑮3R 主軸 ◉⑫ -12.6. 1.3.7.14.2.9副軸 ⑥4R 主軸 ◎④ -4.6. 1.12.16.2.7.8副軸 ⑥5R 主軸 ⑨ -9.15. 8.6.1.2.14.16副…
☆JRA京都 2月15日◉印→確度がかなり高い馬◎印→らむの期待値が高い馬1R 主軸 ◎② -2.12. 5.8.6.1.7.10副軸 ⑫2R 主軸 ② -2.9. 7.12.4.8.10.5副軸 ⑨3R 主軸 ◎⑨ -9.13. 5.16.4.2.12.15副軸 ⑬4R 主軸 ◎⑪ -11.3. 8.6.13.7.2.1副軸 ③5R 主軸 ◎⑦ -7.12. 5.2.10.6.4.9副軸…
☆JRA小倉 2月15日◉印→確度がかなり高い馬◎印→らむの期待値が高い馬1R 主軸 ◎⑧ -8.6. 4.10.11.5.14.13副軸 ⑥2R 主軸 ⑯ -16.17. 6.13.4.18.11.15副軸 ⑰3R 主軸 ⑧ -8.13. 5.1.11.3.4.14副軸 ⑬4R 主軸 ◉⑧ -8.3. 5.2.9.1.7.4副軸 ③5R 主軸 ⑥ -6.10. 13.2.1.7.15.9…
☆船橋 2月14日◉印→確度がかなり高い馬◎印→らむの期待値が高い馬★1R 的中 ④→◉⑤→2主軸 ◉⑤ -5.4. 2.1.3副軸 ④馬単 500馬連 1903連複 1903連単 940★2R 的中 ⑩→6→⑫主軸 ⑫ -12.10. 6.7.9.3.2.4副軸 ⑩馬単 470馬連 2203連複 7203連単 2,470★3R 的中 ◉⑦→8→10主軸 ◉⑦ -7.2. 8.5.10.9.1.6副軸 ②馬単 410馬連 2703…
☆船橋 2月14日◉印→確度がかなり高い馬◎印→らむの期待値が高い馬1R 主軸 ◉⑤ -5.4. 2.1.3副軸 ④2R 主軸 ⑫ -12.10. 6.7.9.3.2.4副軸 ⑩3R 主軸 ◉⑦ -7.2. 8.5.10.9.1.6副軸 ②4R 主軸 ◉⑦ -7.8. 12.6.10.9.4.1副軸 ⑧5R 主軸 ◎⑨ -9.7. 6.8.10.4.1.2副軸 ⑦6R 主軸 ⑥ …