JRA中山競馬の予想 4月20日
☆☆JRA中山 4月20日◉印→確度がかなり高い馬◎印→らむの期待値が高い馬1R 主軸 ◉⑫ -12.1. 6.5.10.4.13.7副軸 ①2R 主軸 ◎⑤ -5.1. 7.6.11.16.13.9副軸 ①3R 主軸 ◉⑩ -10.9. 6.5.4.7.3.2副軸 ⑨4R 主軸 ⑤ -5.16. 10.2.9.8.6.3副軸 ⑯5R 主軸 ◎⑧ -8.6. 7.9.2.1.3.11副軸 …
データと展開、バイアス”で穴を射抜く競馬ブログ。必要な根拠だけ短く、でも勝負に足りるだけは深く。※投資ではなく娯楽としての競馬を推奨します。
☆☆JRA中山 4月20日◉印→確度がかなり高い馬◎印→らむの期待値が高い馬1R 主軸 ◉⑫ -12.1. 6.5.10.4.13.7副軸 ①2R 主軸 ◎⑤ -5.1. 7.6.11.16.13.9副軸 ①3R 主軸 ◉⑩ -10.9. 6.5.4.7.3.2副軸 ⑨4R 主軸 ⑤ -5.16. 10.2.9.8.6.3副軸 ⑯5R 主軸 ◎⑧ -8.6. 7.9.2.1.3.11副軸 …
☆JRA福島 4月19日◉印→確度がかなり高い馬◎印→らむの期待値が高い馬★1R 的中 ⑭→13→10主軸 ⑭ -14.12. 15.10.13.3.2.7副軸 ⑫馬単 1,630馬連 1,1003連複 2,0003連単 7,280★2R 的中 ◎⑦→⑬→2主軸 ◎⑦ -7.13. 3.4.6.2.8.11副軸 ⑬馬単 550馬連 3103連複 2,4003連単 7,4003R ハズレ 16→7→4主軸 ② -2.12. 10.15…
★★★7R 的中 3→4→②主軸 ⑮ -15.2. 8.10.14.7.3.4副軸 ②3連複 15,0803連単 180,600ワイド 3,210、490
☆JRA阪神 4月19日◉印→確度がかなり高い馬◎印→らむの期待値が高い馬★1R 的中 ◎⑪→2→12主軸 ◎⑪ -11.14. 5.16.7.1.3.13副軸 ⑭単勝 160複勝 1102R ハズレ 4→11→2主軸 ⑦ -7.1. 9.8.4.5.2.6副軸 ①3R ハズレ 2→5→16主軸 ⑮ -15.1. 2.13.12.11.16副軸 ①★4R 的中 5→⑭→9主軸 ⑭ -14.6. 16.5.8.1…
☆JRA中山 4月19日◉印→確度がかなり高い馬◎印→らむの期待値が高い馬★1R 的中 ⑤→◎⑩→8主軸 ◎⑩ -10.5. 9.8.11.6.13.14副軸 ⑤馬単 590馬連 1903連複 2,0403連単 9,940★2R 的中 ④→⑥→3主軸 ⑥ -6.4. 1.3.9.2.10.8副軸 ④馬単 1,350馬連 6103連複 1,5903連単 6,360★3R 的中 1→◎⑧→13主軸 ◎⑧ -8.15. 10.14.12….
☆JRA福島 4月19日◉印→確度がかなり高い馬◎印→らむの期待値が高い馬1R 主軸 ⑭ -14.12. 15.10.13.3.2.7副軸 ⑫2R 主軸 ◎⑦ -7.13. 3.4.6.2.8.11副軸 ⑬3R 主軸 ② -2.12. 10.15.6.13.11.7副軸 ⑫4R 主軸 ⑩ -10.14. 4.15.6.9.13.7副軸 ⑭5R 主軸 ◎⑯ -16.6. 14.5.12.2….
☆JRA中山 4月19日◉印→確度がかなり高い馬◎印→らむの期待値が高い馬1R 主軸 ◎⑩ -10.5. 9.8.11.6.13.14副軸 ⑤2R 主軸 ⑥ -6.4. 1.3.9.2.10.8副軸 ④3R 主軸 ◎⑧ -8.15. 10.14.12.7.16.1副軸 ⑮4R 主軸 ◎④ -4.13. 6.5.1.2.9.3副軸 ⑬5R 主軸 ⑪ -11.5. 7.1.8.3.14.15副…
☆JRA阪神 4月19日◉印→確度がかなり高い馬◎印→らむの期待値が高い馬1R 主軸 ◎⑪ -11.14. 5.16.7.1.3.13副軸 ⑭2R 主軸 ⑦ -7.1. 9.8.4.5.2.6副軸 ①3R 主軸 ⑮ -15.1. 2.13.12.11.16副軸 ①4R 主軸 ⑭ -14.6. 16.5.8.10.4.2副軸 ⑥5R 主軸 ◎⑤ -5.2. 4.7.3.1.6 副軸 ②6R…
☆☆☆大井 4月18日◉印→確度がかなり高い馬◎印→らむの期待値が高い馬★1R 的中 ⑭→13→3主軸 ◉⑦ -7.14. 12.3.1.8.10.2副軸 ⑭単勝 690複勝 200ワイド 820★2R 的中 ③→◎⑥→4主軸 ◎⑥ -6.3. 4.2.5.10.1.7副軸 ③馬単 600馬連 2603連複 4403連単 2,000★3R 的中 ⑩→5→⑨主軸 ⑨ -9.10. 1.5.4.8.2.7副軸 ⑩馬単 2,440馬連 …
★★★8R アティ賞 的中 ⑨→10→13主軸 ① -1.9. 2.8.5.10.12.13副軸 ⑨馬単 7,640馬連 5,3503連複 27,4703連単 103,020