佐賀競馬の予想 4月13日
☆☆佐賀 4月13日◉印→確度がかなり高い馬◎印→らむの期待値が高い馬1R 主軸 ◎⑥ -6.7. 1.4.3.9.8.2副軸 ⑦2R 主軸 ◉① -1.7. 5.4.6.8.9.3副軸 ⑦3R 主軸 ◎① -1.8. 11.9.3.2.5.10副軸 ⑧4R 第2回 佐賀がばいスプリント主軸 ◉③ -3.4. 2.7.6.10.8.5副軸 ④5R 主軸 ◎⑥ -6.2. 8.3.5.9….
データと展開、バイアス”で穴を射抜く競馬ブログ。必要な根拠だけ短く、でも勝負に足りるだけは深く。※投資ではなく娯楽としての競馬を推奨します。
☆☆佐賀 4月13日◉印→確度がかなり高い馬◎印→らむの期待値が高い馬1R 主軸 ◎⑥ -6.7. 1.4.3.9.8.2副軸 ⑦2R 主軸 ◉① -1.7. 5.4.6.8.9.3副軸 ⑦3R 主軸 ◎① -1.8. 11.9.3.2.5.10副軸 ⑧4R 第2回 佐賀がばいスプリント主軸 ◉③ -3.4. 2.7.6.10.8.5副軸 ④5R 主軸 ◎⑥ -6.2. 8.3.5.9….
☆☆水沢 4月13日◉印→確度がかなり高い馬◎印→らむの期待値が高い馬6R 主軸 ◎⑫ -12.6. 4.2.10.8.3.11副軸 ⑥7R 主軸 ◎⑧ -8.12. 3.9.6.4.5.7副軸 ⑫8R 主軸 ⑧ -8.1. 10.5.3.2.7.9副軸 ①9R 主軸 ① -1.7. 11.9.8.10.2.3副軸 ⑦10R 岩手伝統工芸 秀衡塗賞主軸 ⑨ -9.2. 8.5.11.1.1…
☆☆金沢 4月13日◉印→確度がかなり高い馬◎印→らむの期待値が高い馬1R 主軸 ◎① -1.4. 6.8.3.5.7.9副軸 ④2R 主軸 ◉⑤ -5.9. 1.2.8.3.6.7副軸 ⑨3R 主軸 ◎⑤ -5.8. 1.3.2.4.6副軸 ⑧4R 主軸 ◉③ -3.9. 1.6.2.8.10.5副軸 ⑨5R おなみすとの姫あやちゃん誕生記念主軸 ① -1.4. 7.6.3.2.5副軸 …
☆☆JRA阪神 4月13日◉印→確度がかなり高い馬◎印→らむの期待値が高い馬1R 主軸 ◎① -1.3. 7.11.10.8.5.16副軸 ③2R 主軸 ⑤ -5.7. 1.10.13.8.11.6副軸 ⑦3R 主軸 ⑯ -16.13. 2.8.12.3.4.14副軸 ⑬4R 主軸 ⑮ -15.7. 3.13.14.9.12.11副軸 ⑦5R 主軸 ⑩ -10.1. 5.4.13.7.3….
☆☆JRA中山 4月13日◉印→確度がかなり高い馬◎印→らむの期待値が高い馬1R 主軸 ◉⑥ -6.5. 2.4.1.12.15.10副軸 ⑤2R 主軸 ⑪ -11.15. 9.1.10.16.3.7副軸 ⑮3R 主軸 ◉⑧ -8.1. 5.12.9.11.13.16副軸 ①4R 主軸 ⑥ -6.9. 8.1.3.2.13.11副軸 ⑨5R 主軸 ◎⑦ -7.9. 4.6.11.8.15….
☆☆JRA福島 4月13日◉印→確度がかなり高い馬◎印→らむの期待値が高い馬1R 主軸 ⑨ -9.4. 6.1.11.15.12.13副軸 ④2R 主軸 ◎⑭ -14.9. 8.1.15.7.4.12副軸 ⑨3R 主軸 ③ -3.12. 16.4.7.8.13.1副軸 ⑫4R 主軸 ⑧ -8.3. 9.4.2.7.6.14副軸 ③5R 主軸 ⑬ -13.10. 14.15.4.1.12.7…
2025 海外レース 予想&結果(4月12日現在)2025 海外レース6戦6勝(勝率100.0%)♥サウジカップ 的中 ⑤→9→10主軸 ⑤ -5.12. 9.13.7.8.10.3副軸 ⑫馬単 880馬連 4303連複 2,8703連単 8,270♥ドバイゴールデンシャヒーン 的中 13→6→⑪主軸 ◎⑨ -9.11. 12.5.7.6.10.1副軸 ⑪ワイド 480複勝 110♥♥♥ドバイターフ 的中 9→◉⑧→5主軸 ◉⑧ -…
☆クイーンエリザベスステークス♥8R クイーンエリザベスステークス 的中 ◎⑫→1→5主軸 ◎⑫ -12.8. 1.2.3.7.6.5副軸 ⑧馬単 650馬連 5203連複 4,9003連単 13,330
☆JRA阪神 4月12日◉印→確度がかなり高い馬◎印→らむの期待値が高い馬★1R 的中 ⑩→12→14主軸 ⑬ -13.10. 1.9.3.5.15.14副軸 ⑩単勝 460複勝 190ワイド 720★2R 的中 7→10→⑫主軸 ⑫ -12.4. 7.1.14.8.11.6副軸 ④ワイド 300複勝 110★3R 的中 10→6→⑫主軸 ◉⑬ -13.12. 10.3.16.6.9.14副軸 ⑫3連複 8,6703連単 39,1…
☆JRA中山 4月12日◉印→確度がかなり高い馬◎印→らむの期待値が高い馬★1R 的中 ⑭→2→9主軸 ◎⑫ -12.14. 2.9.5.6.1.8副軸 ⑭馬単 1,220馬連 7803連複 1,6503連単 5,150★2R 的中 16→12→◉⑩主軸 ◉⑩ -10.9. 2.5.6.12.8.15副軸 ⑨ワイド 450複勝 130★3R 的中 2→12→◎⑦主軸 ◎⑦ -7.8. 2.11.12.6.1.13副軸 ⑧3連複 6…