JRA新潟競馬の予想 7月27日
☆☆JRA新潟 7月27日◉印→確度がかなり高い馬◎印→るふぃの期待値が高い馬1R 主軸 ◉② -2.7. 4.3.1.6.5副軸 ⑦2R 主軸 ◉⑤ -5.6. 2.3.4.1副軸 ⑥3R 主軸 ◎② -2.7. 6.8.3.5.9.4副軸 ⑦4R 主軸 ◎⑤ -5.11. 7.3.1.14.10.9副軸 ⑪5R 主軸 ◉⑭ -14.9. 13.4.8.10.12.7副軸 ⑨6R …
データと展開、バイアス”で穴を射抜く競馬ブログ。必要な根拠だけ短く、でも勝負に足りるだけは深く。※投資ではなく娯楽としての競馬を推奨します。
☆☆JRA新潟 7月27日◉印→確度がかなり高い馬◎印→るふぃの期待値が高い馬1R 主軸 ◉② -2.7. 4.3.1.6.5副軸 ⑦2R 主軸 ◉⑤ -5.6. 2.3.4.1副軸 ⑥3R 主軸 ◎② -2.7. 6.8.3.5.9.4副軸 ⑦4R 主軸 ◎⑤ -5.11. 7.3.1.14.10.9副軸 ⑪5R 主軸 ◉⑭ -14.9. 13.4.8.10.12.7副軸 ⑨6R …
☆JRA札幌 7月26日◉印→確度がかなり高い馬◎印→るふぃの期待値が高い馬⭐1R 的中 3→④→◎②主軸 ◎② -2.4. 3.5.1.6.7.8副軸 ④馬単 1,500馬連 6403連複 7503連単 4,960⭐2R 的中 ◉⑨→2→⑫主軸 ◉⑨ -9.12. 7.2.1.4.8.3副軸 ⑫馬単 960馬連 8203連複 1,6103連単 5,000⭐3R 的中 ◉⑫→13→5主軸 ◉⑫ -12.11. 5.13.2.10.1…
☆JRA中京 7月26日◉印→確度がかなり高い馬◎印→るふぃの期待値が高い馬1R ハズレ 1→2→12主軸 ◎⑬ -13.4. 12.11.2.5.9.10副軸 ④2R ハズレ 6→14→1主軸 ② -2.7. 9.14.12.16.6.15副軸 ⑦⭐3R 的中 ⑥→◉③→4主軸 ◉③ -3.6. 5.1.4.2副軸 ⑥馬単 350馬連 1703連複 1,1903連単 3,180⭐4R 的中 ◎⑧→2→4主軸 ◎⑧ …
☆JRA新潟 7月26日◉印→確度がかなり高い馬◎印→るふぃの期待値が高い馬⭐1R 的中 ◎④→③→8主軸 ◎④ -4.3. 5.7.6.8.2副軸 ③馬単 340馬連 1903連複 6703連単 1,7802R ハズレ 3→7→2主軸 ④ -4.10. 7.12.9.8.1.2副軸 ⑩⭐3R 的中 6→③→5主軸 ⑨ -9.3. 8.6.11.10.5.14副軸 ③馬単 1,940馬連 1,0203連複 8,8503連単 29,…
☆JRA札幌 7月26日◉印→確度がかなり高い馬◎印→るふぃの期待値が高い馬1R 主軸 ◎② -2.4. 3.5.1.6.7.8副軸 ④2R 主軸 ◉⑨ -9.12. 7.2.1.4.8.3副軸 ⑫3R 主軸 ◉⑫ -12.11. 5.13.2.10.14.4副軸 ⑪4R 主軸 ④ -4.9. 8.13.3.2.12.6副軸 ⑨5R 主軸 ⑧ -8.5. 10.7.3.1.13.2副軸 …
☆JRA新潟 7月26日◉印→確度がかなり高い馬◎印→るふぃの期待値が高い馬1R 主軸 ◎④ -4.3. 5.7.6.8.2副軸 ③2R 主軸 ④ -4.10. 7.12.9.8.1.2副軸 ⑩3R 主軸 ⑨ -9.3. 8.6.11.10.5.14副軸 ③4R 主軸 ◎① -1.8. 13.10.3.9.14.6副軸 ⑧5R 主軸 ◎⑨ -9.10. 8.6.1.15.17.14副軸 …
☆JRA中京 7月26日◉印→確度がかなり高い馬◎印→るふぃの期待値が高い馬1R 主軸 ◎⑬ -13.4. 12.11.2.5.9.10副軸 ④2R 主軸 ② -2.7. 9.14. 12.16.6.15副軸 ⑦3R 主軸 ◉③ -3.6. 5.1.4.2副軸 ⑥4R 主軸 ◎⑧ -8.5. 2.10.1.6.4.11副軸 ⑤5R 主軸 ⑬ -13.2. 15.4.10.5.1.8副軸 …
☆浦和 7月24日◉印→確度がかなり高い馬◎印→るふぃの期待値が高い馬⭐1R 的中 ◉②→1→⑧主軸 ◉② -2.8. 6.1.7.3.10.9副軸 ⑧馬単 570馬連 6003連複 4703連単 1,390⭐2R 的中 1→⑨→⑪主軸 ⑪ -11.9. 2.4.6.1.5.10副軸 ⑨馬単 1,400馬連 7403連複 1,1303連単 5,810⭐3R 的中 1→⑨→⑧主軸 ⑧ -8.9. 1.3.2.5.3.6副軸 ⑨馬単 …
☆浦和 7月24日◉印→確度がかなり高い馬◎印→るふぃの期待値が高い馬1R 主軸 ◉② -2.8. 6.1.7.3.10.9副軸 ⑧2R 主軸 ⑪ -11.9. 2.4.6.1.5.10副軸 ⑨3R 主軸 ⑧ -8.9. 1.3.2.5.3.6副軸 ⑨4R 主軸 ◉⑦ -7.8. 5.4.3.6.2副軸 ⑧5R 主軸 ◎③ -3.4. 6.1.5.2副軸 ④6R 主軸 ◉⑦ …
☆☆浦和 7月22日◉印→確度がかなり高い馬◎印→るふぃの期待値が高い馬⭐1R 的中 4→11→⑥主軸 ⑥ -6.8. 9.1.4.10.3.7副軸 ⑧ワイド 270複勝 110⭐2R 的中 ③→⑤→1主軸 ③ -3.5. 2.1.4副軸 ⑤馬単 560馬連 3603連複 3903連単 1,290⭐3R 的中 ◎②→3→4主軸 ◎② -2.1. 3.4.5副軸 ①馬単 510馬連 3303連複 5003連単 1,780⭐4R …