JRA函館競馬の予想 7月19日
☆☆JRA函館 7月19日◉印→確度がかなり高い馬◎印→るふぃの期待値が高い馬1R 主軸 ◉⑨ -9.2. 10.3.7.11.1.5副軸 ②2R 主軸 ◉① -1.7. 6.5.10.3.12.9副軸 ⑦3R 主軸 ⑧ -8.5. 1.4.12.11.2.6副軸 ⑤4R 主軸 ③ -3.10. 4.12.5.8.6.9副軸 ⑩5R 主軸 ◎⑮ -15.4. 13.10.2.8.3.5副軸…
データと展開、バイアス”で穴を射抜く競馬ブログ。必要な根拠だけ短く、でも勝負に足りるだけは深く。※投資ではなく娯楽としての競馬を推奨します。
☆☆JRA函館 7月19日◉印→確度がかなり高い馬◎印→るふぃの期待値が高い馬1R 主軸 ◉⑨ -9.2. 10.3.7.11.1.5副軸 ②2R 主軸 ◉① -1.7. 6.5.10.3.12.9副軸 ⑦3R 主軸 ⑧ -8.5. 1.4.12.11.2.6副軸 ⑤4R 主軸 ③ -3.10. 4.12.5.8.6.9副軸 ⑩5R 主軸 ◎⑮ -15.4. 13.10.2.8.3.5副軸…
☆☆JRA小倉 7月19日◉印→確度がかなり高い馬◎印→るふぃの期待値が高い馬1R 主軸 ◎③ -3.4. 1.2.10.9.5.8副軸 ④2R 主軸 ◎⑨ -9.11. 10.3.4.5.13.1副軸 ⑪3R 主軸 ◎⑮ -15.6. 8.12.1.9.2.13副軸 ⑥4R 主軸 ⑨ -9.1. 3.13.15.5.2.4副軸 ①5R 主軸 ⑧ -8.2. 3.4.1.6.7.9副軸 …
☆☆JRA福島 7月19日◉印→確度がかなり高い馬◎印→るふぃの期待値が高い馬1R 主軸 ◉③ -3.2. 7.1.4.5.8副軸 ②2R 主軸 ⑭ -14.7. 9.6.15.5.2.12副軸 ⑦3R 主軸 ◎⑤ -5.8. 10.3.2.7.1.6副軸 ⑧4R 主軸 ⑩ -10.2. 12.16.13.1.8.9副軸 ②5R 主軸 ③ -3.9. 14.5.16.6.2.12副軸 ⑨…
☆☆大井 7月18日◉印→確度がかなり高い馬◎印→るふぃの期待値が高い馬⭐⭐1R 的中 6→9→◎⑫主軸 ◎⑫ -12.5. 2.13.6.7.9.4副軸 ⑤3連複 4,0503連単 67,560ワイド 570、460⭐2R 的中 ④→⑬→6主軸 ⑬ -13.4. 5.2.3.7.1.6副軸 ④馬単 1,710馬連 9703連複 1,6003連単 7,170⭐3R 的中 ③→1→◎⑧主軸 ◎⑧ -8.3. 7.2.4.1.5副軸 …
☆☆大井 7月18日◉印→確度がかなり高い馬◎印→るふぃの期待値が高い馬1R 主軸 ◎⑫ -12.5. 2.13.6.7.9.4副軸 ⑤2R 主軸 ⑬ -13.4. 5.2.3.7.1.6副軸 ④3R 主軸 ◎⑧ -8.3. 7.2.4.1.5副軸 ③4R 主軸 ③ -3.8. 4.9.2.1.10.5副軸 ⑧5R 主軸 ◉④ -4.2. 5.1.6.7.3副軸 ②6R 主軸 ◉②…
☆☆☆大井 7月17日◉印→確度がかなり高い馬◎印→るふぃの期待値が高い馬⭐5R 的中 14→⑪→◎③主軸 ◎③ -3.11. 10.13.12.14.1.2副軸 ⑪馬単 3,800馬連 1,2703連複 8603連単 10,030⭐6R 的中 ◉③→5→6主軸 ◉③ -3.7. 9.6.5.1.4.2副軸 ⑦馬単 1,880馬連 1,7303連複 3,1903連単 10,110⭐7R 的中 ⑦→6→④主軸 ⑦ -7.4. 13.9…
☆☆大井 7月16日◉印→確度がかなり高い馬◎印→るふぃの期待値が高い馬⭐1R 的中 ◎②→10→6主軸 ◎② -2.8. 9.12.7.6.1.4副軸 ⑧単勝 240複勝 170ワイド 6902R ハズレ 13→11→9主軸 ◉⑧ -8.3. 9.11.7.14.1.4副軸 ③⭐3R 的中 7→◎⑧→5主軸 ◎⑧ -8.2. 7.1.4.3.9.6副軸 ②馬単 500馬連 280ワイド 150⭐4R 的中 5→⑬→3主軸 …
☆☆大井 7月16日◉印→確度がかなり高い馬◎印→るふぃの期待値が高い馬1R 主軸 ◎② -2.8. 9.12.7.6.1.4副軸 ⑧2R 主軸 ◉⑧ -8.3. 9.11.7.14.1.4副軸 ③3R 主軸 ◎⑧ -8.2. 7.1.4.3.9.6副軸 ②4R 主軸 ⑬ -13.1. 12.14.7.9.5.2副軸 ①5R USターキー賞主軸 ◎⑦ -7.8. 6.15.3.13.9.2…
☆大井 7月15日◉印→確度がかなり高い馬◎印→るふぃの期待値が高い馬⭐1R 的中 2→5→⑪主軸 ⑪ -11.9. 13.2.12.5.7.8副軸 ⑨3連複 6,5803連単 56,060ワイド 540、780⭐2R 的中 5→◉⑥→①主軸 ◉⑥ -6.1. 9.12.3.14.5.8副軸 ①馬単 3,190馬連 7703連複 2,0603連単 23,2603R ハズレ 10→13→7主軸 ⑨ -9.4. 10.14.11.2.1…
⭐⭐⭐⭐⭐4R 的中 ◎⑨→1→6主軸 ◎⑨ -9.7. 12.11.2.1.10.6副軸 ⑦馬単 16,400馬連 14,2103連複 173,3503連単 703,690